Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT) Nagpur is one of India’s premier engineering institutes, known for academic excellence. The CSE program had the highest demand with OS OPEN gender- neutral cutoff ranging from 4442 to 5809, while Mining Engineering showed a much higher closing rank, with OS OPEN cutoffs between 33358 and 39303.
Let us learn more!

Join this free JEE Prep Group to Get Free Study Material, Preparation Strategy by Toppers, Latest Updates and More!
VNIT Nagpur B.Tech Chemical Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 18657 | 26516 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31774 | 38926 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 476 | 476 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 3718 | 4368 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5875 | 5875 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7664 | 9469 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11940 | 14540 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 342 | 342 |
HS | SC | Gender-Neutral | 2959 | 5498 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6138 | 6500 |
HS | ST | Gender-Neutral | 2123 | 2450 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3876 | 3876 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 19438 | 26875 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32766 | 38023 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1364 | 1364 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 3873 | 3967 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5434 | 5434 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 288 | 288 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7845 | 8995 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11939 | 13268 |
OS | SC | Gender-Neutral | 2986 | 5285 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6483 | 6483 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 189 | 189 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1972 | 2117 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2360 | 2360 |
VNIT Nagpur B.Tech Civil Engineering Cutoff 2025
VNIT Nagpur’s 2025 Civil Engineering cutoffs saw closing ranks of 35,305 for HS OPEN and 12,081 for HS OBC-NCL candidates, indicating strong demand across reservation categories.
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 26136 | 35305 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40377 | 43103 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 836 | 836 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 4975 | 5089 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7234 | 8261 |
HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 322 | 322 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10580 | 12081 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16192 | 17452 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 457 | 457 |
HS | SC | Gender-Neutral | 4642 | 6067 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6351 | 6373 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1551 | 2279 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3534 | 3534 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 26821 | 32228 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36466 | 42223 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1070 | 1070 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 4519 | 4871 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6380 | 6380 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 259 | 259 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9417 | 10439 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13733 | 14737 |
OS | SC | Gender-Neutral | 4843 | 5471 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6457 | 6457 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 359 | 359 |
OS | ST | Gender-Neutral | 798 | 1268 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2164 | 2164 |
VNIT Nagpur B.Tech in Computer Science and Engineering Cutoff 2025
In the 2025 admissions, VNIT Nagpur’s B.Tech in Computer Science and Engineering remained one of the most competitive programs. The closing rank for the Home State (HS) OPEN gender-neutral category was 6,150, while the Other State (OS) OPEN category closed at 5,809.Let us learn more!
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 3387 | 6150 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5649 | 10434 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 123 | 123 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 1065 | 1212 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1844 | 1844 |
HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 30 | 30 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1371 | 2161 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3656 | 4202 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 83 | 83 |
HS | SC | Gender-Neutral | 494 | 1218 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1967 | 1967 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 37 | 37 |
HS | ST | Gender-Neutral | 308 | 537 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 682 | 682 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 4442 | 5809 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6943 | 10492 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 193 | 193 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 661 | 757 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1345 | 1345 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1260 | 2102 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3617 | 3985 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 79 | 79 |
OS | SC | Gender-Neutral | 939 | 1302 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1814 | 1859 |
OS | ST | Gender-Neutral | 335 | 416 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 522 | 522 |
VNIT Nagpur B.Tech in Electronics and Communication Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 6751 | 10301 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12560 | 14609 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 333 | 333 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 1385 | 1578 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3489 | 3489 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2385 | 4063 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4432 | 6933 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 171 | 171 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1645 | 2283 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2001 | 2972 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1036 | 1185 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1655 | 1655 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 7600 | 9532 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13836 | 15392 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 392 | 413 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 1186 | 1306 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2318 | 2318 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2724 | 3628 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5658 | 6687 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 200 | 200 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1632 | 1962 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3043 | 3301 |
OS | ST | Gender-Neutral | 652 | 851 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 943 | 943 |
VNIT Nagpur B.Tech in Mechanical Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 11111 | 18271 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24398 | 30642 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 864 | 864 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 3028 | 3424 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6201 | 6201 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5737 | 7499 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12007 | 13349 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 567 | 567 |
HS | SC | Gender-Neutral | 2646 | 4064 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4516 | 6045 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1848 | 2098 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3742 | 3742 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 15792 | 19357 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30678 | 33595 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 611 | 611 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 2942 | 3085 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4931 | 4931 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6142 | 6885 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10676 | 13276 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 455 | 455 |
OS | SC | Gender-Neutral | 3521 | 4091 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5491 | 5911 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1194 | 1339 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2093 | 2093 |
VNIT Nagpur Metallurgical and Materials Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 27192 | 38573 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40434 | 44388 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2022 | 2026 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 5420 | 6662 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6802 | 6802 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12276 | 14906 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16726 | 19563 |
HS | SC | Gender-Neutral | 5670 | 6687 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7569 | 7569 |
HS | ST | Gender-Neutral | 3111 | 3844 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4820 | 4820 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 25520 | 36462 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41970 | 47592 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1279 | 1279 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 5296 | 5750 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7072 | 7080 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10241 | 12163 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15430 | 16212 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 589 | 589 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6145 | 6375 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8639 | 9047 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2128 | 2290 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2992 | 2992 |
OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 62 | 62 |
VNIT Nagpur Mining Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 34548 | 44328 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 48120 | 49801 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 6741 | 6816 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15741 | 15905 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20249 | 20457 |
HS | SC | Gender-Neutral | 6708 | 6845 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8430 | 8430 |
HS | ST | Gender-Neutral | 4068 | 4162 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 33358 | 39303 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 48097 | 48378 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 5783 | 5896 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12074 | 12701 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16975 | 17103 |
OS | SC | Gender-Neutral | 6332 | 6759 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7111 | 7111 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2226 | 2449 |
VNIT Nagpur Electrical and Electronics Engineering Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 10683 | 14358 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15374 | 20146 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 676 | 676 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 2156 | 2509 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3669 | 3669 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4134 | 5166 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7733 | 9690 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 309 | 309 |
HS | SC | Gender-Neutral | 2670 | 2861 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3264 | 3264 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 67 | 67 |
HS | ST | Gender-Neutral | 561 | 1785 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3106 | 3106 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 10157 | 13127 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16882 | 20228 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 898 | 911 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 1860 | 1931 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3238 | 3238 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 159 | 159 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3956 | 4738 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8438 | 9176 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 405 | 405 |
OS | SC | Gender-Neutral | 2024 | 2673 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4114 | 4114 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 138 | 138 |
OS | ST | Gender-Neutral | 843 | 1128 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1147 | 1147 |
Click Here to Enroll to JEE 2026 Course!

Frequently Asked Questions
The JEE Main 2025 cutoff for Electrical and Electronics Engineering at VNIT Nagpur ranged from 10,683 to 14,358 for General category (Home State, Gender-Neutral) candidates.
Yes, female-only (including supernumerary) candidates have separate cutoffs. For example, in the Home State Open category, ranks ranged between 15,374 and 20,146 in 2025.
In 2025, PwD cutoff ranks for Electrical and Electronics Engineering at VNIT Nagpur ranged from 67 to 911, depending on the category and state quota.